Е9527 преобразователь измерительный переменного тока и напряжения переменного тока
Заказать Е9527Цена на Е9527: по запросуТехническая документация на Е9527: |
Измерительный преобразователь Е9527 используется для линейного преобразования переменного тока рабочих режимов (Е9527/1, /2, /12, /16, /17), переменного тока режимов перегрузки (Е9527/4-7), напряжения переменного тока рабочих режимов и режимов перегрузки (Е9527/3, /13), переменного тока рабочих режимов и режимов перегрузки (Е9527/14, /15, /18, /19, /22) в выходной сигнал переменного тока.
Область применения Е9527:
- для контроля токов и напряжений рабочих режимов и режимов перегрузки энергоёмких объектов, осциллографирования их аварийных режимов.
Описание Е9527
Преобразователь по своему принципу действия не является источником радиопомех и не чувствителен к воздействию индустриальных радиопомех, не превышающих установленные нормы. Преобразователь является восстанавливаемым, взаимозаменяемым, ремонтируемым изделием. Степень защиты корпуса преобразователя от воздействия окружающей среды IР5Х по ГОСТ 14254. По защите от поражения электрическим током преобразователь относится к классу защиты II.
Технические характеристики измерительного преобразователя переменного тока и напряжения переменного тока Е9527
Тип, модификация | Диапазон измерений входного сигнала | Номинальное значение входного сигнала | Диапазон измерений выходного сигнала, мА | Номинальное значение выходного сигнала, мА | Сопротивление нагрузки, Ом | |||
в рабочем режиме | в режиме перегрузки | в рабочем режиме | в режиме перегрузки | в рабочем режиме | в режиме перегрузки | |||
Е9527/1 | (0 - 1) А | - | 1 А | 0 - 5 | - | 5 | 300 ± 30 | |
Е9527/2 | (0 - 5) А | - | 5 А | 0 - 5 | - | 5 | 300 ± 30 | |
Е9527/3 | (0 - 100) В | (0 - 130) В | 100 В | 0 - 5 | 5 - 6,5 | 5 | 6,5 | 300 ± 30 |
Е9527/4 | - | (0 - 20) А | 1 А | - | 0 - 5 | - | 5 | 300 ± 30 |
Е9527/5 | - | (0 - 40) А | 1 А | - | 0 - 5 | - | 5 | 300 ± 30 |
Е9527/6 | - | (0 - 50) А | 1 А | - | 0 - 5 | - | 5 | 300 ± 30 |
Е9527/7 | - | (0 - 100) А | 5 А | - | 0 - 5 | - | 5 | 300 ± 30 |
Е9527/8 | - | (0 - 125) А | 1,5 А | - | 0 - 5 | - | 5 | 300 ± 30 |
Е9527/9 | - | (0 - 200) А | 1,5 А | - | 0 - 5 | - | 5 | 300 ± 30 |
Е9527/10 | - | (0 - 250) А | 1,5 А | - | 0 - 5 | - | 5 | 300 ± 30 |
Е9527/11 | - | (0 - 300) А | 1,5 А | - | 0 - 5 | - | 5 | 300 ± 30 |
Е9527/12 | (0 - 10) А | - | 10 А | 0 - 5 | - | 5 | - | 300 ± 30 |
Е9527/13 | (0 - 100) В | (100 - 130) В | 100 В | 0 - 5 | 5 - 6,5 | 5 | 6,5 | 800 ± 80 |
Е9527/14 | (0 - 1) А | (1 - 20) А | 1 А | 0 - 5 | 5 - 100 | 5 | 100 | 70 ± 7 |
Е9527/15 | (0 - 5) А | (5 - 100) А | 5 А | 0 - 5 | 5 - 100 | 5 | 100 | 70 ± 7 |
Е9527/16 | (0 - 1) А | - | 1 А | 0 - 5 | - | 5 | - | 300 ± 30 |
Е9527/17 | (0 - 5) А | - | 5 А | 0 - 5 | - | 5 | - | 300 ± 30 |
Е9527/18 | (0 - 1) А | (1 - 20) А | 1 А | 0 - 5 | 5 - 100 | 5 | 100 | 300 ± 30 |
Е9527/19 | (0 - 5) А | (5 - 100) А | 5 А | 0 - 5 | 5 - 100 | 5 | 100 | 300 ± 30 |
Е9527/22 | (0 - 1) А | (1 - 20) А | 1 А | 0 - 5 | 5 - 100 | 5 | 100 | 70 ± 7 |
(0 - 5) А | (5 - 100) А | 5 А |
Характеристики | Значения |
Температурный диапазон, °С | от -30 до +60 |
Пределы допускаемой основной погрешности, % | ± 1 |
Перегрузочная способность Е9527 по току, % | до 2000 |
Перегрузочная способность по напряжению, % | до 150 |
Габаритные размеры, мм | 110×120×130 |
Масса, кг | 1,5 |
Время установления рабочего режима Е9527, мин. | 5 |
Заказать Е9527
Возможно Вам будут интересны другие приборы из категории Аналоговые измерительные преобразователи:
Е858 преобразователь измерительный частоты переменного тока | Измерительный преобразователь частоты переменного тока Е858 используются для линейного преобразования частоты переменного тока в унифицированный электрический сигнал постоянного тока | |
Е842/1 преобразователь измерительный переменного тока | Преобразователь измерительный Е842/1 применяется для линейного преобразования переменного тока в унифицированный выходной сигнал постоянного тока |